🔥 PTT.BEST 熱門專區 💬 八卦 Gossiping 😊 希洽 C_Chat 💰 股票 Stock 🏠 房屋 home-sale 🏀 美國職籃 NBA ⚾ 棒球 Baseball 👛 省錢 Lifeismoney 🚗 汽車 car 😡 政黑 HatePolitics 💻 電蝦 PC_Shopping 🥰 韓星 KoreaStar ✨ 英雄聯盟 LoL 🍿 電影 movie 🪖 軍事 Military 📡 通訊 MobileComm 🏀 台籃 basketballTW 🍼 寶媽 BabyMother 🇯🇵 日旅 Japan_Travel 🏭 科技 Tech_Job 👧 女孩 WomenTalk 👻 媽佛 marvel 💳 卡版 creditcard 👉 NS NSwitch 👉 PS5 PlayStation 👉 大氣 TY_Research 👉 婚姻 marriage 👉 台南 Tainan 👉 台中 TaichungBun 👉 Steam Steam 👉 高雄 Kaohsiung 👉 羽球 Badminton 👉 超商 CVS 👉 米哈遊 miHoYo 👉 iOS 👉 兄弟 Elephants 👉 日劇 Japandrama 👉 玄幻 CFantasy 👉 ES e-shopping 👉 WOW 👉 遊戲交易 Gamesale 👉 4X BaseballXXXX 👉 Lakers 👉 韓劇 KoreaDrama 👉 汽車買賣 CarShop 👉 機車 biker 👉 新竹 Hsinchu 👉 美保 BeautySalon 👉 串流 OTT 👉 歐美影集 EAseries 👉 手機交易 mobilesales 👉 健身 MuscleBeach 👉 MacShop 👉 Lions 👉 FGO FATE_GO 👉 中劇 China-Drama 👉 數位貨幣 DigiCurrency 👉 暗黑 DIABLO 👉 實習教師 studyteacher 👉 航空 Aviation 👉 藝文票券轉售 Drama-Ticket 👉 韓綜 KR_Entertain 👉 美妝 MakeUp 👉 速食 fastfood 👉 手錶 watch 👉 體適能 FITNESS 👉 攝影 DSLR 👉 Headphone 👉 嘻哈 Hip-Hop 👉 轉珠 PuzzleDragon 👉 美食 Food 👉 蔚藍 BlueArchive 👉 數位相機交易 DC_SALE 👉 筆電蝦 nb-shopping 👉 軟工 Soft_Job 👉 汪踢 Wanted 👉 台綜 TW_Entertain 👉 坂道閒聊 SakaTalk 👉 貓咪 cat 👉 日GO BabyProducts 👉 TypeMoon 👉 MLB 👉 職場 Salary 👉 臺劇 TaiwanDrama 👉 海賊王 ONE_PIECE 👉 PMGO PokemonGO 👉 國營 Gov_owned 👉 碧航 AzurLane 👉 家電 E-appliance 👉 布蘭德 Brand 👉 DMMG DMM_GAMES 👉 贈送 give 👉 神魔 ToS 👉 銀行服務板 Bank_Service 👉 原創 YuanChuang 👉 期權 Option 👉 重機 SuperBike
備註請放最後面 違者新聞文章刪除 1.媒體來源: ※ 例如蘋果日報、自由時報(請參考版規下方的核准媒體名單) ※ Yahoo、MSN、LINE等非直接官方新聞連結不被允許 中時 2.記者署名: ※ 若新聞沒有記者名字或編輯名字,請勿張貼,否則會被水桶14天 ※ 外電至少要有來源或編輯 如:法新社 何立雯 3.完整新聞標題: ※ 標題沒有完整寫出來 ---> 依照板規刪除文章 全球最宜居國家排行!台灣第5 這一項世界第一 4.完整新聞內文: ※ 社論特稿都不能貼!違者刪除(政治類水桶3個月),貼廣告也會被刪除喔!可詳看版 規 全球最宜居國家排行!台灣第5 這一項世界第一 14:362023/07/14 中時新聞網 何立雯 2023年全球最宜居的國家出爐,台灣落在第五名,只輸給墨西哥、西班牙、巴拿馬和馬來 西亞。報告中提到,台灣的「醫療保健」排全世界第一,且在台灣91%的外籍人士對於生 活的經濟負擔這一項感到滿意,且大眾運輸系統的便利性與價格也深受肯定,令人意外的 是,能安全的在台灣道路上步行或騎腳踏車這項調查中,有93%的人表示很滿意,算是另 類洗刷了台灣行人地獄的惡名。 根據海外生活定居及就業網站「InterNations」的最新報告,2023年全球最宜居的國家前 10名分別是墨西哥、西班牙、巴拿馬、馬來西亞、台灣、泰國、哥斯達黎加、菲律賓、巴 林、葡萄牙https://i.imgur.com/2AXkZ53.jpg
2023年全球最宜居國家排行出爐。(圖/翻攝自InterNations) 而大陸排在第26名,美國排第30名,英國則是排在第43名。而倒數前3名為科威特、挪威 以及土耳其。 報告中提到,台灣在歷年評比的成績都很亮眼,幾乎都在前10名,今年排行第五。其中台 灣的「醫療保健」更是被評為全球第一,另有高達91%的外籍人士對在台灣生活的經濟負 擔感到滿意,不少外籍人士也很肯定台灣價格實惠又方便的大眾運輸工具。 出人意料的是,在能安全的在台灣道路上步行或騎腳踏車的調查中,竟然有93%的外籍人 士表示很滿意,比例算是相當高,也算是洗刷了台灣「行人地獄」的罵名。 5.完整新聞連結 (或短網址)不可用YAHOO、LINE、MSN等轉載媒體: ※ 當新聞連結過長時,需提供短網址方便網友點擊 https://www.chinatimes.com/amp/realtimenews/20230714002985-260405 6.備註: ※ 一個人一天只能張貼一則新聞(以天為單位),被刪或自刪也算額度內,超貼者水桶, 請? ※ 備註請勿張貼三日內新聞(包含連結、標題等) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.63.58 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1689341129.A.057.html
joumay: 墨西哥? 不是離美國太近??? 36.224.133.86 07/14 21:26
a27588679: 墨西哥 180.177.33.135 07/14 21:26
Melmetal: 墨西哥 西班牙 巴拿馬 馬來西亞聽起來 39.9.203.11 07/14 21:26
Melmetal: 都好糟 39.9.203.11 07/14 21:26
DPP48: 一定沒來台南調查 125.229.35.103 07/14 21:26
s820912gmail: 是沒被車撞過嗎 101.12.89.23 07/14 21:26
PHME317: 前幾名除了西班牙都…… 101.12.43.183 07/14 21:26
keepkef: 輸給墨西哥還叫宜居?這糞評比 111.241.20.251 07/14 21:26
wowjesus: 巴拿馬... 這三小 1.160.132.63 07/14 21:27
Stupidog5566: 典型的倖存者偏差180.176.215.242 07/14 21:27
netboy789: 柯粉崩潰 136.23.34.66 07/14 21:27
Stupidog5566: 7%不滿意的是有出事但沒死的180.176.215.242 07/14 21:28
pokyhoyo: 墨西哥指的是地圖上那個墨西哥嗎? 49.216.53.212 07/14 21:28
LincolnBoy: 跟這些國家排在一起 感覺超慘 108.84.209.94 07/14 21:28
kukulee: 挪威倒數三名 這什麼低能排名笑死118.167.227.228 07/14 21:28
ga624641: 墨西哥排第一這個排名是亂排的不用太在 122.121.39.46 07/14 21:28
julia66: 這反串的吧?墨西哥治安... 36.234.130.236 07/14 21:28
ga624641: 意 122.121.39.46 07/14 21:28
weijinsusu: 墨西哥不是被講成毒梟治國 106.64.144.63 07/14 21:28
skyswolf: 墨西哥會宜居 認真? 114.44.242.239 07/14 21:29
lulu2630: 看看國內五星級縣市、首長滿意度 的調查 49.216.90.31 07/14 21:29
robrob99: 墨西哥宜居 今天不是4/1啊123.194.136.130 07/14 21:29
lulu2630: 結果,各位還不明白為什麼嗎? 49.216.90.31 07/14 21:29
giunrz: 墨西哥第一名 這調查準嗎= = 114.26.163.10 07/14 21:29
IKY201: 這給沒網路的國家看的嗎? 42.74.80.124 07/14 21:29
daicloud: 是新墨西哥州,還是就墨西哥??111.242.236.144 07/14 21:30
kicca: 這排名是在騙誰啊 1.200.44.208 07/14 21:30
orfan: 垃圾進垃圾出的統計 114.43.105.118 07/14 21:30
riker729: 墨西哥? 黑人問號 1.169.216.106 07/14 21:30
Riya520: 太搞笑了這排名 36.238.113.1 07/14 21:30
HellFly: 這些外籍人士是住台北吧,全台灣人行道最 1.200.33.47 07/14 21:30
HellFly: 普及的就是台北了 1.200.33.47 07/14 21:31
EXDes: 笑死 116.89.134.82 07/14 21:31
eugene7983: 墨西哥? 223.136.94.140 07/14 21:31
AnpingTW: 治安因素不考慮? 101.9.96.193 07/14 21:31
jil: ...看到墨西哥就想笑 市長不知道死了幾個 114.41.91.48 07/14 21:31
JinLuoHan: 墨西哥最宜居!?笑死人123.193.180.123 07/14 21:32
Gallardo: 台灣道路安全 中國排名比美國高 墨西哥 125.231.66.138 07/14 21:32
pttfrasier: 墨西哥?巴拿馬?馬來西亞?220.133.102.222 07/14 21:32
Gallardo: 第一 這民調是找誰做的 ? 125.231.66.138 07/14 21:32
MedEngineer: 看到墨西哥就知道這是個糞調查 37.201.118.147 07/14 21:32
BIA: 我就在菲律賓阿 這裡晚上我不敢出門 呵呵 112.198.71.165 07/14 21:33
BIA: 這倒底是甚麼調查? 112.198.71.165 07/14 21:33
ticy: 哈哈哈 墨西哥 223.137.57.142 07/14 21:33
ppu12372: 看到前幾名沒有瑞士盧森堡,來個墨西哥就 1.164.239.158 07/14 21:33
ppu12372: 知道是來亂的 1.164.239.158 07/14 21:33
Gallardo: 他的世界觀是海珊不愛打仗?戈巴頭髮最長 125.231.66.138 07/14 21:33
jil: 看來這調查是在反諷 要反著看 不適合住人的 114.41.91.48 07/14 21:33
cococer1731: 中屎這高級酸真的屌勝綠畜哥布靈洗地 114.46.127.87 07/14 21:33
cococer1731: 白飯党媒體 114.46.127.87 07/14 21:33
waijr: 騙誰啊 看企鵝妹遊台灣 交通超爛的 114.32.30.88 07/14 21:34
skyoneaim: 前幾名盡然沒澳洲 118.231.150.26 07/14 21:34
HellFly: 最宜居肯定是北歐啦,列一堆開發中國家 1.200.33.47 07/14 21:34
amou1030: 宜居是因為政府什麼都不管,超自由115.165.205.124 07/14 21:34
amou1030: 的115.165.205.124 07/14 21:34
nakayamayyt: 墨西哥菲律賓? 這什麼鳥網站 118.161.115.69 07/14 21:34
hsien28: 最宜居 但這前十名的國家???111.246.186.154 07/14 21:34
wwvvkai: 八卦又翻車了 49.159.178.155 07/14 21:34
wailman: 看到墨西哥我就不信了 27.51.152.143 07/14 21:34
amou1030: 騎腳踏車、機車想怎麼騎就怎麼騎,115.165.205.124 07/14 21:35
MedEngineer: 另外 大眾交通便利只限於台北好嗎 37.201.118.147 07/14 21:35
HellFly: 西班牙你把皮包放口袋,出去散步沒被偷, 1.200.33.47 07/14 21:35
amou1030: 違規天堂115.165.205.124 07/14 21:35
HellFly: 算我輸 1.200.33.47 07/14 21:35
MedEngineer: 出了台北大眾交通超爛 37.201.118.147 07/14 21:35
ciza: 看到墨西哥我就笑了,這麼宜居每年 42.74.197.6 07/14 21:35
ciza: 一堆人偷渡去美國的是?? 42.74.197.6 07/14 21:35
AustinRivers: 笑死 台灣老莫化 39.10.32.164 07/14 21:36
abadjoke: 輸墨西哥這點我是相信啦呵呵 106.155.19.109 07/14 21:36
FrankCastle: 墨西哥是怎樣= =?223.139.103.107 07/14 21:36
hoberg: 墨西哥大毒梟世界有名 223.140.10.2 07/14 21:36
numbtch236: 墨西哥?? 1.200.56.107 07/14 21:36
sid3: 不喜歡台灣可以搬去墨西哥 1.163.195.113 07/14 21:36
lee0128: 墨西哥?? 我OK你先住 111.83.6.176 07/14 21:37
mmx3259: 現在記者都是 copy 貼上,管你內容 是不223.137.196.227 07/14 21:37
mmx3259: 是 5 4 3 的 真的是 懶得罵了223.137.196.227 07/14 21:37
korgh413: 93%滿意台灣人行道,平行台灣484 114.137.23.236 07/14 21:37
a74588123: 墨西哥政府都不敢惹毒梟耶 111.254.181.3 07/14 21:37
zzro: 噓明顯 好像有美國人跨境去墨西哥邊境遠端 116.82.244.85 07/14 21:37
biarg: 笑死,高級酸? 111.253.21.43 07/14 21:37
prkfcpr: 這是倒數排名嗎? 101.9.38.112 07/14 21:38
bmwnyy870915: 哪裡來的野雞排名 42.0.74.124 07/14 21:38
soniazhan: 墨西哥?菲律賓??! 39.14.41.147 07/14 21:38
jonse: 感覺像反指標125.229.147.191 07/14 21:38
zzro: 上班 那邊治安沒那麼壞 房價物價還是墨西哥 116.82.244.85 07/14 21:38
HellFly: 我懂了,犯罪者最愛的宜居城市,這樣好像 1.200.33.47 07/14 21:38
HellFly: 就合理了 1.200.33.47 07/14 21:38
pokyhoyo: 93%滿意人行道 真的假的 怎我常常找不到 49.216.53.212 07/14 21:39
pokyhoyo: 人行道 49.216.53.212 07/14 21:39
jay11404: InterNations做外籍人士交友app的公司 203.222.16.11 07/14 21:40
labelabe: 墨西哥第一 不用看了 49.217.199.67 07/14 21:40
q123212: 但是醫療是共產體系欸 27.242.37.27 07/14 21:40
a524528: 墨西哥第一這個排名還能信? 36.230.131.233 07/14 21:40
ccy928: 但是住不起啦 哈哈 223.137.98.246 07/14 21:40
pig8282: 倒數的吧 101.136.179.54 07/14 21:41
NICK992: 什麼垃圾低能排名 北歐五國+加澳日就打爆 114.37.178.129 07/14 21:41
fishfish1314: 墨西哥???????????? 36.228.240.20 07/14 21:41
Guondamflam: 看日本位置就知道了223.137.153.148 07/14 21:41
believefate: 墨西哥 笑死人 什麼搞笑排名 42.77.64.7 07/14 21:41
norechang: 墨西哥?不是毒梟橫行的人間煉獄嗎? 59.127.15.37 07/14 21:42
norechang: 這個排行一定有什麼誤會 59.127.15.37 07/14 21:42
ttnguirfy: 大眾運輸便利????是專指台北嗎? 118.166.156.85 07/14 21:42
NICK992: 狗屎排名 作者去墨西哥被活體肢解吧 114.37.178.129 07/14 21:42
Freeven: 巴拿馬 墨西哥 這是三小 1.200.67.112 07/14 21:42
waldo34: 墨西哥治安 還發生過 屠殺整台公車的乘 36.229.82.103 07/14 21:42
waldo34: 客當作訓練幫派成員的材料 我是不信啦 36.229.82.103 07/14 21:43
DONX4: 墨西哥??? 認真?? 114.43.201.205 07/14 21:43
ohminagirl: ??!挪威??? 223.137.28.157 07/14 21:43
Linnsen: 墨西哥沒人想去出差還第一XD 123.204.8.24 07/14 21:44
citydiver: 這評比問題就很大吧 101.10.12.3 07/14 21:44
Linnsen: 退休聖地比較準 加紐澳城市洗版 123.204.8.24 07/14 21:45
fulongb210f: 這算是對蔡英文最好的肯定。 27.247.36.5 07/14 21:45
cccvup: 都是人民的錢好嗎到底在興奮什麼 37.19.205.178 07/14 21:45
sam2255: 別騙我,這是倒數排名吧111.250.216.158 07/14 21:46
haydou: 墨西哥宜居? 49.216.83.181 07/14 21:46
douCai: 墨西哥.. 219.71.86.207 07/14 21:46
amigowei: 中時吃錯藥了嗎! 42.73.233.64 07/14 21:46
omfg5487: 八卦又翻車了 各國準備爭先恐後來台 59.124.203.227 07/14 21:46
xiemh420: 簡單講就是外國人來台灣可以當皇帝,懂 114.45.168.191 07/14 21:47
omfg5487: 看八卦還以為台灣民不聊生 59.124.203.227 07/14 21:47
yyyyyyyv: 不滿意的都被撞死了 114.136.178.2 07/14 21:48
y30048: 挪威倒數前三 笑死 59.102.194.146 07/14 21:49
icmonn: 這排名是不是來臭的? 42.77.149.134 07/14 21:50
a93103921: 最後一段笑死118.171.154.163 07/14 21:50
chuchichan: 八卦又要崩潰惹 27.147.33.238 07/14 21:50
littleliu: 這是給詐騙集團宜居嗎XD 114.37.186.157 07/14 21:50
shorty696820: 看到墨西哥就懶得讀下去了 42.77.217.120 07/14 21:51
rin0sin: 墨西哥比台灣宜居,讚喔122.121.192.126 07/14 21:51
cheng399: 墨西哥,博杯都比這排名較準 175.176.18.237 07/14 21:51
pp010672: 泰國宜居輸墨西哥的可能? 27.52.103.1 07/14 21:53
AioTakumi: 八又翻 滿意度93趴111.184.216.201 07/14 21:53
antigay44: 這是反串嗎? 223.141.75.102 07/14 21:54
jim543000: 墨西哥?笑死人 滾去吃屎吧 220.141.196.95 07/14 21:55
x23602360: 墨西哥?! 27.242.28.175 07/14 21:55
schumi7401: 墨西哥 認真? 27.53.33.92 07/14 21:55
MartianIT: 台灣房價第一 無誤 146.115.129.22 07/14 21:56
iphyf: 墨西哥第一,這排行有公信力 27.242.128.154 07/14 21:56
g8g89g8: 還以為詐騙國家積分排名 114.41.19.102 07/14 21:57
ayuhb: 隨時都有可能打仗了 你跟我說最宜居? 42.73.224.119 07/14 21:57
fransiceyho: 墨西哥? 119.77.235.86 07/14 21:57
k078787878: 墨西哥? 36.231.187.60 07/14 21:57
adaadaadaben: best places for expat跟宜居不一 98.37.151.132 07/14 21:58
adaadaadaben: 樣啊... 98.37.151.132 07/14 21:58
abc5555990: 推 全世界都想移民台灣 114.47.216.249 07/14 21:59
lulumii: 墨西哥? 哈哈哈 39.14.3.206 07/14 22:00
a594020419: 墨西哥??? 123.193.168.17 07/14 22:00
chiuweiyu: 墨西哥.. 49.216.187.77 07/14 22:00
empingao: 宜居?在路上莫名其妙被便衣警察打。 104.28.255.57 07/14 22:01
tony20095: 看這排名感覺非常有問題啊… 49.217.173.126 07/14 22:01
xvited945: 看到墨西哥就知道這排行版有多搞笑了 49.216.29.163 07/14 22:04
audy: 只有白爛粉在造謠中傷台灣 114.37.120.75 07/14 22:04
mikumo: 這排名是來亂的吧 36.225.178.166 07/14 22:04
joanrey: 跟林志堅第一一樣有公信力讚 220.137.250.88 07/14 22:04
keyman2: 移民首選墨西哥 即將截止快上車118.165.219.131 07/14 22:05
cccwahaha: 交通是被台灣人同化了吧114.136.248.147 07/14 22:05
LOWJ: 看到墨西哥就可以笑了 111.83.43.20 07/14 22:05
TouchAgain: 宜居的前提是你在這有房子可以"居"= = 218.161.25.218 07/14 22:07
MTBF: 記者看反了 笑死 211.9.51.234 07/14 22:07
sxxs: 名單一列,墨西哥,巴拿馬,馬來西亞。真的 203.203.34.195 07/14 22:08
sxxs: 笑死... 203.203.34.195 07/14 22:08
tist: 行人是用來撞的醫療好是應該的223.140.212.117 07/14 22:08
daye2012: 93% 的外籍人士都住台北吧118.171.140.194 07/14 22:10
pdchen1218: 唬爛爻 42.72.246.109 07/14 22:12
EXZUSIC: 一堆老墨闖關是闖幹嘛的 119.77.180.58 07/14 22:13
Chrysan0924: 墨西哥?從後面數第五名嗎? 223.137.62.126 07/14 22:13
ldstar: 墨西哥都出現了 會有人信這調查嗎? 1.200.50.183 07/14 22:14
Arctica: ???黑道移居? 122.116.62.214 07/14 22:15
lunatich: 笑死,看到前四名根本黑人問號220.129.192.215 07/14 22:16
nostar: 墨西哥世界前四?美劇和火線救援都過時了 42.76.243.98 07/14 22:17
nostar: 嗎 墨西哥治安有進步這麼多 42.76.243.98 07/14 22:18
Qaaaa: 這應該是米國為主來排的 米國去墨西哥的超 192.38.90.165 07/14 22:19
Qaaaa: 多 192.38.90.165 07/14 22:19
cartoonss: 墨西哥感覺很絕望不是嗎…….?被黑幫 219.71.195.5 07/14 22:19
cartoonss: 控制 219.71.195.5 07/14 22:19
Qaaaa: 然後挪威外派人數不多分數不高應該也正常 192.38.90.165 07/14 22:19
fish10606: 墨西哥? 123.50.36.31 07/14 22:20
blackvision: 墨西哥= =????? 36.230.67.206 07/14 22:20
NICK992: 怒火邊界陸橋吊屍的墨西哥最移居 114.37.178.129 07/14 22:20
Qaaaa: 米國現在一堆上班在米國下班開車回墨西哥 192.38.90.165 07/14 22:21
NICK992: 挪威監獄都遠勝墨西哥市區生活 114.37.178.129 07/14 22:21
Qaaaa: 新聞都有報過ㄌ 192.38.90.165 07/14 22:21
osedax: 平行世界的墨西哥??????125.228.205.236 07/14 22:22
junkiewang: 房價不用算進去嗎? 114.42.40.181 07/14 22:22
Risedo: 要小心酒駕三寶 一不小心變浮屍218.173.223.248 07/14 22:23
NICK992: 寧願去挪威監獄關,也不想莫名死在墨西哥 114.37.178.129 07/14 22:23
Linnsen: 墨西哥第一 = 北漂仔三蘆租房CP第一 123.204.8.24 07/14 22:23
ayyayy6512: 敢去住墨西哥怎麼死的都不知道 笑死 1.168.73.2 07/14 22:24
warmman: 看到安全走在路上就不用再看下去了 114.26.169.147 07/14 22:24
asglay: 這排名真的笑死 27.247.230.172 07/14 22:24
happylinadog: 墨西哥第一哈哈哈哈哈 42.77.41.47 07/14 22:28
kojo1234: 鬼島這麼好住? 1.169.129.180 07/14 22:28
greyrose7: 認識的馬來西亞妹子 晚上不太敢出門 42.77.1.66 07/14 22:28
KIWI92012: 有本事把價錢納入評分標準 97.124.154.163 07/14 22:29
hn84679402: 墨西哥??? 223.139.12.109 07/14 22:29
BOXer99: 墨西哥 笑死人吧223.137.219.216 07/14 22:29
esp0122: 台灣又在自慰了 219.69.21.148 07/14 22:31
bkm1: 墨西哥??? 這一份是哪一本野狗雜誌 119.14.118.13 07/14 22:33
CA1ROS: 墨西哥毒梟、台灣詐騙 宜居城市 101.10.13.182 07/14 22:35
gobo: 又拿野雞網站來大內宣啦? 111.83.189.119 07/14 22:36
klo678: 哪來的野雞調查 203.204.178.33 07/14 22:37
pupry923: 這哪來的野雞榜 27.52.192.187 07/14 22:39
vicccf: 多少錢買榜啊 戰爭邊緣地區還宜居啊 49.216.28.200 07/14 22:39
yogrichen: 這些國家就是西方光明會準備弄的國家 1.164.123.186 07/14 22:40
yogrichen: 俄烏土耳其阿富汗台海日韓 搞差不多了 1.164.123.186 07/14 22:40
kichitai: 墨西哥!? 223.141.21.11 07/14 22:40
rejuvenation: 這是綠能黨評分的吧 平行時空? 1.200.42.224 07/14 22:40
yogrichen: 東方人權謀小手段強 西方大戰略才可怕 1.164.123.186 07/14 22:40
jplo: 墨西哥?不是那個人民一天到晚偷渡去美國的 42.77.142.165 07/14 22:40
jplo: 國家嗎? 42.77.142.165 07/14 22:41
kodansha: 墨西哥???幹這調查484在臭 36.235.22.184 07/14 22:42
bizer: 真假,美國人還不去住 36.225.164.193 07/14 22:43
imnaruto: 墨西哥??? 35.128.31.45 07/14 22:45
asunal: ?? 1.200.9.17 07/14 22:46
gogolct: 墨西哥?確定不是最後一名? 39.14.58.163 07/14 22:47
meak: 一個網站做的評論。。已經可悲到這麼洗了喔 118.167.218.32 07/14 22:47
Lhmstu: 靠北大內宣,宣到這樣,笑死 1.162.154.29 07/14 22:49
leon1757tw: 巴拿馬總統跟我有一點交情 1.163.102.47 07/14 22:50
leon1757tw: 川普蓋牆其實是怕美國人偷渡到墨西哥 1.163.102.47 07/14 22:51
ctisme: 台北以外有大眾交通運輸? 113.40.237.209 07/14 22:51
n053117: 前幾名的國家我都不想住欸,這什麼爛排名 101.12.42.27 07/14 22:52
msms: 墨西哥排名第一就知道完全沒參考性 36.231.76.103 07/14 22:53
KAPPAK184: 墨西哥...這麼急著投胎喔 150.116.98.123 07/14 22:55
Tomatowei: 跟墨西哥比很優越嗎?白痴報導 1.161.212.145 07/14 22:58
rockman73: 墨西哥排名第一 笑死111.249.183.116 07/14 22:59
glasseater: 呃…最宜居墨西哥這調查還需要看嗎 111.255.29.152 07/14 23:00
applejone: 笑死人 前面幾名的國家什麼樣子誰不知 1.200.160.80 07/14 23:00
applejone: 道 1.200.160.80 07/14 23:00
hw1: 墨西哥? 1.164.231.229 07/14 23:01
applejone: 全世界能晚上出門的國家沒有幾個啦 1.200.160.80 07/14 23:03
chenu: 這是反串來害民進黨的吧 114.24.28.154 07/14 23:03
ccs95209: 笑死墨西哥排前面到底是誰那麼有勇氣 1.168.20.96 07/14 23:06
ScarletRain: 墨西哥第一 挪威倒數第二 笑死223.136.110.207 07/14 23:06
saTUnotSATO: 幹你X的輸墨西哥 三小低能審出來的 61.57.85.79 07/14 23:07
sober921: 我看是只調查台北市吧,去南部馬上被南 101.10.10.167 07/14 23:08
doomsday0728: 墨西哥xd 111.83.103.219 07/14 23:08
sober921: 部人撞死 101.10.10.167 07/14 23:08
Lucas0806: 能不能有人來跟這些天真的歪果仁解釋 101.8.37.236 07/14 23:10
Lucas0806: 一下你們眼中的全球第一健保是政府 101.8.37.236 07/14 23:10
Lucas0806: 壓榨醫護人力及人權換來的? 101.8.37.236 07/14 23:10
shinobunodok: 墨西哥????? 61.227.26.174 07/14 23:11
robinstart: 白爛 223.137.106.40 07/14 23:12
herculus6502: 輸這些…? 114.136.10.173 07/14 23:14
bio2133: 墨西哥?是有越來越像的部分118.170.137.115 07/14 23:14
wmtsung: 墨西哥宜居第一,這是給毒梟投票的嗎? 136.23.34.68 07/14 23:14
somedayborn: 墨西哥第一,這宜居指的是擁槍數吧 223.136.15.27 07/14 23:14
somedayborn: ,台灣排第五不意外啊,塔綠班又贏 223.136.15.27 07/14 23:15
wmtsung: 北歐的挪威倒數第二也蠻好笑的 136.23.34.68 07/14 23:15
G8AJ: 墨西哥? 你這是英國研究?123.194.156.174 07/14 23:17
wmtsung: 然後中國26,美國30,怎麼中國人移民美 136.23.34.68 07/14 23:18
wmtsung: 國比美國人移民中國多那麼多呢XD 136.23.34.68 07/14 23:18
ReinerBraun: 笑死 這什麼垃圾排名 202.7.245.56 07/14 23:19
RLH: 都是落後地區 被白人當旅遊勝地的感覺 1.171.206.242 07/14 23:20
v86861062: ???? 36.232.167.133 07/14 23:21
bigtien6292: 這是For外籍人士好嗎 新聞都不打清 111.249.130.46 07/14 23:22
caltrate: 什麼垃圾排行 42.72.116.169 07/14 23:25
clamperni: 反串排名 慘 39.15.72.166 07/14 23:29
coolmine: 墨西哥? 114.33.5.55 07/14 23:31
gayi0628: 笑死誰信這排名 101.8.37.144 07/14 23:32
doig: 好爛的排名,墨西哥第一 36.225.127.190 07/14 23:33
not5566: 喇叭 42.72.75.160 07/14 23:35
QuendarT: 又開始大內宣dpp8年主政好棒棒嗎? 223.141.187.8 07/14 23:35
GreatoMuta: 適合黑道居住的排名? 220.228.146.9 07/14 23:36
etiennechiu: 這墨西哥自己做的調查吧,第一XD 1.200.163.103 07/14 23:36
l83OGC5566: 笑死 平行宇宙 101.9.198.42 07/14 23:39
Syd: 有把便衣警察盤查考慮進去嗎 49.217.71.96 07/14 23:41
dogdream: 墨 墨西哥??? 110.28.80.47 07/14 23:42
dogdream: 這是倒數榜吧 110.28.80.47 07/14 23:43
kicc5299303: 墨西哥適合宜居?睡土裡吧 49.216.187.62 07/14 23:46
nangel: 墨,哥斯大,你要不要聽聽看自己在說什麼 220.135.33.199 07/14 23:46
djyunjie: 墨西哥 你要確定捏 1.165.197.190 07/14 23:48
timgjh: 墨西哥馬來西亞在前面,挪威倒數...好喔 1.34.204.9 07/14 23:49
gginin7878: 台灣難波萬,世界怎麼跟得上台灣 111.251.24.189 07/14 23:51
Badd: 笑死 鬼島也在什麼最宜居住114.137.215.150 07/14 23:55
charter7: 無言以對 101.12.18.78 07/14 23:55
vanurd: 塔綠班花多少錢買的榜單? 39.14.27.231 07/14 23:58
sus304: 墨西哥????220.129.149.151 07/14 23:59
Wencube: 墨西哥走錯區域直接被拿槍搶劫 46.114.182.109 07/15 00:00
super781212: 倒數的啦。鬼島就是鬼島 223.137.12.98 07/15 00:00
sturmpionier: 墨西哥? 西班牙? 菲律賓? 台灣?118.166.164.205 07/15 00:03
sturmpionier: 這是哪個宇宙的世界線?118.166.164.205 07/15 00:03
klpou: 交通有沒有納入評比啊 118.163.184.20 07/15 00:06
FreeCharm: 墨西哥你確定? 125.224.201.77 07/15 00:09
jasontsai51: 墨西哥? 36.237.119.117 07/15 00:09
kalvin: 瞎78排名114.136.192.167 07/15 00:14
seagawk: 有墨西哥?這不是黑道治國的嗎? 36.228.86.199 07/15 00:14
Zoro777: 台灣是國家?123.192.178.144 07/15 00:20
Zoro777: 中國沒抗議 太神了123.192.178.144 07/15 00:20
Zoro777: 中國沒抗議的報告或研究 都不是官方正式123.192.178.144 07/15 00:21
pr9558: 順序有沒有看顛倒XD 220.141.25.204 07/15 00:25
scoop: 行人地獄 114.32.49.31 07/15 00:27
gn02218236: 在人行道摔倒一次 腳踏車也在人行道摔 1.162.50.180 07/15 00:29
gn02218236: 一次 這調查?哈 1.162.50.180 07/15 00:29
freeclouds: 未看先猜健保 1.200.162.124 07/15 00:32
coldeath: 這什麼鳥屎調查報告101.136.189.116 07/15 00:33
mm91211: 墨西哥治安那麼差 182.233.37.147 07/15 00:37
numax: 墨西哥和哥斯大黎加叫宜居? 別鬧了好嗎! 36.230.231.35 07/15 00:39
g4zoco196: 呵呵 49.216.190.101 07/15 00:45
