
噓 staristic: 你知道ETF是什麼嗎 58.80.21.170 04/22 12:01
推 clw8: 好慘 1.162.161.29 04/22 12:02
推 Remix00: 難怪今天廁所這麼多人 42.73.113.108 04/22 12:02
推 spring53287: 笑死 223.136.219.43 04/22 12:02
推 LoveMakeLove: 被割韭菜正常,人多的地方不要去 36.226.193.218 04/22 12:02
→ tmgl: 造謠喔 59.115.30.142 04/22 12:02
推 ncc5566: 你的介面好可愛 哪家的app 42.72.48.250 04/22 12:02
→ gy206578: 台灣價值不足 1.200.170.61 04/22 12:02
推 Centurio: 哈哈你買多少? 101.137.151.29 04/22 12:03
→ laugh8562: ETF當股票玩的基本上都是低能兒 219.70.223.154 04/22 12:03
推 aqsss: 台灣價值高息?140.112.125.206 04/22 12:03
→ johnhmj: 當初一堆人傻傻跟風進場 結果咧? 101.10.97.133 04/22 12:03
→ LoveMakeLove: 不知道那位解定存20萬還大呼小叫來 36.226.193.218 04/22 12:03
推 rayisgreat: 急了 49.215.24.19 04/22 12:03
→ LoveMakeLove: 不及買的大媽在想什麼? 36.226.193.218 04/22 12:03
→ piercingX: 939比這隻慘多了114.136.199.216 04/22 12:03
→ lexmrkz32: ......連腰斬都還沒到就在下市= = 61.64.12.25 04/22 12:03
→ alex00089: 規模夠了啊怕屁 223.138.18.9 04/22 12:03
推 hsuanYue: 加碼!118.231.176.240 04/22 12:03
→ ncc5566: 覺得ETF不會下市的 是有多菜= = 180.177.108.29 04/22 12:04
推 roywow: 月底9元 年底下市 223.137.228.99 04/22 12:05
→ brian040818: 一堆擦鞋童 219.84.232.195 04/22 12:05
推 KSHLO: 9塊我真的all in 60.248.106.181 04/22 12:05
噓 hebeisme5566: 不爽可以空阿 股票用錢輸贏的 59.124.202.175 04/22 12:05
推 ImBBCALL: 有夠烙賽 42.73.181.124 04/22 12:05
推 jacket664: 快笑死111.248.153.154 04/22 12:05
→ bole: 買在2萬點 活該 223.138.125.95 04/22 12:06
→ VVizZ: 你知道這個買十張還虧不到一萬嗎220.130.142.210 04/22 12:06
推 zxc7: 還好ㄅ 還有九塊多ㄟ 還以為八了 125.228.115.39 04/22 12:06
→ A80211ab: 你等著領高利息就好 不用每天看盤 61.224.39.197 04/22 12:06
推 dahlia7357: 才1%,已經算防禦股了 59.124.115.211 04/22 12:06
推 doremifasola: 9塊叫我~~~~223.138.241.225 04/22 12:07
→ rushfudge: 您您韭菜您 00940,應該知道了吧223.141.186.203 04/22 12:07
推 paul2chiu: 台灣價值你敢嘴 42.76.225.242 04/22 12:07
推 g1254501: 套著配也舒服啊 啊幹 真的套了 163.27.142.164 04/22 12:07
噓 bjqs0827: 又可以加碼囉讚 111.71.111.210 04/22 12:07
→ zxc7: 買一百張 賠不到十萬 一禮拜少鑽少賠都不只 125.228.115.39 04/22 12:08
→ johnson2726: 當時新聞報一堆白癡什麼解定存 笑死 59.127.152.130 04/22 12:08
推 XJY13: 爽啦 114.137.6.97 04/22 12:08
→ galleon2000: 說個笑話 上市前搶10元申購 114.45.74.94 04/22 12:08
推 DimlyLit: 信貸加碼啊 112.78.71.68 04/22 12:09
→ Ceferino: 眾人恐懼你賠爛 27.52.98.64 04/22 12:09
推 panmomo: 大媽解定存加碼 114.43.143.216 04/22 12:09
推 bruce511239: 房子賣掉全梭了111.246.177.123 04/22 12:10
噓 headcase: 白癡XDDDDDDDDD 27.53.152.200 04/22 12:10
推 okgogogo: 你還有錢 27.242.33.16 04/22 12:10
推 azcooper: 8.7收223.137.172.124 04/22 12:10
→ littlegreen: ETF正常好嗎 1.168.33.243 04/22 12:11
推 allenz78: 7塊再收 123.0.62.125 04/22 12:11
噓 wagayidnf: 9塊叫我 42.78.245.179 04/22 12:11
→ twmacaron: 5塊收 27.53.1.247 04/22 12:11
→ spring53287: 一堆智障到底在搶什麼 223.136.219.43 04/22 12:12
推 iPhoneMath: 中信的app 114.136.138.12 04/22 12:12
→ azcooper: 7.8收 6.9收223.137.172.124 04/22 12:12
→ botnet: 開始配息了嗎114.137.130.229 04/22 12:12
推 coffee112: 之前買過個 跌超過40%的 ETF 現在這才? 220.142.68.152 04/22 12:12
→ badguy227: 沒有雲豹還敢說自己有台灣價值,下去 101.10.0.3 04/22 12:13
→ badguy227: 剛好而已 101.10.0.3 04/22 12:13
推 okgogogo: 2萬存ETF,未來上3萬了啦 27.242.33.16 04/22 12:13
推 DustinFu: 這個要長期投資,一堆跟風仔直接歐印想 27.53.233.214 04/22 12:14
噓 ppp123: 跌不到一塊錢 在那邊哭啥洨 42.73.10.171 04/22 12:14
→ DustinFu: 賺價差真的腦袋撞到 27.53.233.214 04/22 12:14
推 tudo0430: 5塊我去借信貸歐印 49.216.90.3 04/22 12:14
推 Forcast: 擦鞋價值 118.168.65.76 04/22 12:14
噓 fhill12: 你把939擺哪裡? 27.242.1.234 04/22 12:14
→ DustinFu: 當初什麼豆腐軍想吃成分股的豆腐結果滿 27.53.233.214 04/22 12:14
→ turndown4wat: 垃圾東西 223.137.14.60 04/22 12:14
推 rushfudge: 虧本金 領利息 讚ㄏ223.141.186.203 04/22 12:15
推 JackTheRippe: 5元收 42.74.170.224 04/22 12:15
→ dogdream: 又一篇風向文 不敢買就別買阿 110.28.89.115 04/22 12:15
→ ccccccrex: 3元收 39.9.231.89 04/22 12:15
→ kotorichan: 有自救會 好安心 政府快護盤啊 42.71.151.120 04/22 12:15
推 tasy4n: 根本老鼠會 左手換右手 101.136.14.21 04/22 12:15
推 andy310082: Etf不就要越跌越買 114.43.40.69 04/22 12:16
→ easonli000: 一股10元好便宜 怎麼會心痛呢125.228.176.240 04/22 12:16
推 no25: 左轉自救會 61.61.89.153 04/22 12:16
推 gogorice: 不就有標的物的老鼠會 111.71.38.185 04/22 12:17
推 NCTUFAIWEN: 又加碼了欸 怎麼可能下市@@ 61.220.197.175 04/22 12:18
推 yoyoyo916: 10F中肯 49.216.20.56 04/22 12:19
推 a29976137: 越跌越買,穩定配息 27.52.42.118 04/22 12:19
噓 EXZUSIC: 還沒腰斬在談下市? 49.218.89.1 04/22 12:20
→ wurenben: 長期投資是指左手領右手錢領到淨值0? 49.158.208.210 04/22 12:20
→ small91051: …… 49.217.127.7 04/22 12:20
→ ptrpoint: 配息給你,然後不填息 180.217.16.66 04/22 12:20
→ winnerdinner: 還早好嗎,去看一下規定? 60.251.139.141 04/22 12:21
推 flaneurbk: 繼續跌,股利也會很難看...到時候會有 42.74.110.251 04/22 12:21
→ flaneurbk: 逃命潮 42.74.110.251 04/22 12:21
→ yan4meow: 下市是看規模不是價格 42.79.231.156 04/22 12:25
推 realion: 會發不出來? 218.161.19.96 04/22 12:25
推 seastar1982: 幹 我同事八點半就去廁所 蹲到開盤 223.141.73.112 04/22 12:26
→ seastar1982: 才回來 223.141.73.112 04/22 12:26
推 Tristanh: 真的好好笑,看看那些當初在瘋搶的低能 58.115.117.32 04/22 12:26
→ Ycosmos: 小買2張 39.12.33.245 04/22 12:27
推 devilfruit: 才發行多久 跌沒多少就受不了的人還 49.216.23.192 04/22 12:27
→ devilfruit: 是乖乖定存就好了 49.216.23.192 04/22 12:27
推 Alpha99: 當初的盛開空前 現在的唉聲連連 悔 39.12.89.157 04/22 12:28
→ Alpha99: 不當初? 39.12.89.157 04/22 12:28
推 echo3283: ETF 搞到當沖玩?腦子沒問題吧 111.255.77.208 04/22 12:28
→ jialin6666: 中午不買飲料,敲五股 114.136.190.78 04/22 12:28
推 sosoandsoso: 對半再叫我 42.74.98.123 04/22 12:29
推 s1612316: 我四塊再開始撿 39.15.40.49 04/22 12:29
推 GLUESTICK: 韮四你 111.253.19.155 04/22 12:30
→ lee198218: 合併就好了,一仟股合併成一股,股價就 27.242.69.209 04/22 12:30
→ lee198218: 拉起來啦 27.242.69.209 04/22 12:30
→ HotShotBB: 7塊我就all in啦 111.71.100.183 04/22 12:32
噓 NiNiNiNiNi: 笑死 韭菜文 42.72.7.49 04/22 12:32
推 Missprincess: 9塊我會再進一點 49.216.28.150 04/22 12:34
→ geige: 五塊叫我 27.53.129.103 04/22 12:34
→ dann255181: 我等8塊就好101.137.217.212 04/22 12:36
→ avcds1111: 940規模前幾大的 要下市不會那麼快223.140.104.159 04/22 12:38
→ m13211: 這就是台灣價值 42.72.145.217 04/22 12:39
推 iamnotme: 問就攤 223.137.73.185 04/22 12:40
推 ilsr: 散戶會說,每年發放股息,回本時間問題而已. 223.143.226.72 04/22 12:41
推 tiramisu0225: 台灣價值 27.242.98.115 04/22 12:41
推 lemon81824: 台灣價值永垂不朽 27.240.248.239 04/22 12:41
推 fit8590: 大媽以為當儲蓄險好 結果這波捲走 61.228.13.92 04/22 12:42
→ guoja: 這時候要加碼進場啊 111.82.108.125 04/22 12:44
噓 maxboy06: 笑死 有雲豹不買買這三小玩意 42.74.148.224 04/22 12:45
推 vltw5v: 離下市還很遠啦 但一堆想賺價差的已經哭死 140.112.24.174 04/22 12:45
→ vltw5v: 了 140.112.24.174 04/22 12:45
推 ringil: 買錯惹 不如買真實的台灣價值-雲豹 61.228.168.235 04/22 12:46
推 nickflying: 先救救台積電 27.53.177.245 04/22 12:49
→ Aixtron: 當初還有白吃公審大樹不給買...223.137.195.145 04/22 12:49
推 aa474747: 我等7塊買 220.129.215.39 04/22 12:49
→ MyPetTankDie: lol 114.136.31.174 04/22 12:50
→ JH10: 00941沒配息買在17的才慘吧? 27.51.128.114 04/22 12:51
→ JH10: 當然要套多一點先收管理費呀 27.51.128.114 04/22 12:52
→ a2010561501: 怎麼可能下市.. 交易量低才會下吧 220.137.4.3 04/22 12:52
→ cancelpc: 趕快去公園佔位 112.78.79.15 04/22 12:57
→ cancelpc: 沒5塊,我不要 112.78.79.15 04/22 12:57
推 sasaflight: 8塊都還沒到 太急了吧 101.12.17.152 04/22 12:58
推 a2006003: 別人恐懼我貪婪 42.76.176.53 04/22 12:59
噓 DirtyVegas: 跌不到1 在急啥 這樣就跑乾脆也別投資 119.14.229.173 04/22 13:00
推 CIDgreen: 跌到多少要下市 有人告知一下嗎? 60.251.182.68 04/22 13:01
→ g4zoco196: 哈哈 101.10.105.124 04/22 13:03
→ Demia: 八卦仔真的一堆喜歡發文讓人笑欸106.104.112.252 04/22 13:03
推 lushoulian: 跌才要買吧! 36.224.249.152 04/22 13:04
噓 ginsengwolf: etf你以為做價差逆 210.242.49.73 04/22 13:04
噓 zjin1126: 去看說明書、要一年後、一個月的平均淨 36.238.134.124 04/22 13:06
→ zjin1126: 值少於一億才會觸發清算 36.238.134.124 04/22 13:06
→ dongdong0405: 先去搞懂下市規則再來發文吧… 49.216.167.205 04/22 13:07
推 JASONGOAHEAD: 笑死了 一堆羊被人三言兩語就嚇到 114.36.107.61 04/22 13:09
→ JASONGOAHEAD: 賠錢殺出 連第一次都還沒配息就急 114.36.107.61 04/22 13:09
→ JASONGOAHEAD: 著脫手 114.36.107.61 04/22 13:10
→ summer08818: 老實說發這個只會覺得你智商不好 42.72.202.236 04/22 13:11
→ summer08818: 都可以查到的公開說明書 連看都不看 42.72.202.236 04/22 13:12
→ summer08818: 就來喧嘩取寵 42.72.202.236 04/22 13:12
推 noname78531: 說會下市的來對賭 有多少賭多少 腎臟 101.9.133.129 04/22 13:12
→ noname78531: 賣了也要賭 101.9.133.129 04/22 13:12
推 bone0507: 等3塊我全梭 111.243.227.99 04/22 13:14
噓 nonono119: 台積電上週高點到現在跌了100點 怎不 39.15.56.108 04/22 13:14
推 bettybuy: 感謝我爸沒讓我買,可慢慢買惹 106.64.185.108 04/22 13:14
→ nonono119: 說台積要下市了? 39.15.56.108 04/22 13:14
推 v3dys6f3a3j5: 還不賣的到底在想什麼 買股票不停損 49.216.26.192 04/22 13:15
→ v3dys6f3a3j5: 靠希望來操作? 49.216.26.192 04/22 13:15
噓 olalo: 10塊跌到9塊就要下市? 那台指早該收起來了 36.234.26.139 04/22 13:16
推 pimday: 買高股息etf還在進進出出那才是低能韭菜 42.72.177.33 04/22 13:16
→ pimday: 不懂裝懂 42.72.177.33 04/22 13:16
推 leon1757tw: 殖利率越來越高了 114.136.36.37 04/22 13:18
推 jay920314: 自救會 1.200.32.72 04/22 13:21
→ s4511981: 才94折 腰斬再說好嗎 111.248.4.168 04/22 13:22
推 duojay: 抄底111.253.209.150 04/22 13:23
推 fish005: 留著配是不會怎樣啦,但有幾個人講得出 49.215.25.155 04/22 13:25
→ fish005: 來這咖的管理費抽多少? 49.215.25.155 04/22 13:25
推 noname78531: 買ETF還停損的真的別玩股票了 = = 101.9.133.129 04/22 13:25
推 pimday: 940比真的跌爛的919管理費更低 吵管理費是 42.72.177.33 04/22 13:28
→ pimday: 沒東西講了嗎xd 42.72.177.33 04/22 13:28
→ talesh35624: 8折再買 223.139.12.122 04/22 13:33
噓 batgo: 股市菜鳥? 那就當韭菜吧 42.72.158.188 04/22 13:35
推 rgo: 恐慌仔連這種都抗不住 做啥股票223.136.136.173 04/22 13:36
→ k825324: 當然是彎腰撿鑽石 39.10.73.71 04/22 13:41
→ Jeff911: 等股市噴到25000 你再回頭看這篇 27.51.129.204 04/22 13:46
噓 bluemmb: 沒腰斬先喊下市 220.128.110.82 04/22 13:49
推 picass0607: 滿地的鑽石,我看你是不懂喔 42.73.103.114 04/22 13:52
→ s8900117: 畢業文還沒 27.51.150.156 04/22 13:53
→ adamyang2000: 不要悶悶不樂 我知道你苦有所苦 106.64.153.10 04/22 13:54
推 sobiNOva: ETF就是股票阿...XD125.229.209.154 04/22 13:57
推 adamyang2000: 向媽祖婆筊杯問卦 30000點 106.64.153.10 04/22 13:57
→ sobiNOva: 股市噴到25000 這檔也不一定買的到阿125.229.209.154 04/22 13:57
→ sobiNOva: 搞不好漲都漲台積電 你成分股沒有2萬5與125.229.209.154 04/22 13:58
→ sobiNOva: 你何干?125.229.209.154 04/22 13:58
→ ronytw: 先蹲才能跳 111.125.132.92 04/22 13:58
→ IamCyuan: 台灣倒之前是不會下市的,你懂ETF嗎 39.12.106.8 04/22 14:00
推 SkyFee: 頂多就這隻資金轉移到其他ETF 12.251.100.10 04/22 14:02
推 Godright: 太慘了吧.........哈哈哈哈哈哈哈 101.10.44.29 04/22 14:04
推 Hiiragi: 940跌成929 106.64.145.0 04/22 14:04
→ KFC007: 先除息8個月了,來看看會不會還沒發股息先 223.139.159.69 04/22 14:05
→ KFC007: 幫韭菜們除息一年,領股息當天在除息一次 223.139.159.69 04/22 14:05
推 abdiascat: 一堆人怪元大更好笑,不知道成分股都漲 61.223.200.220 04/22 14:10
→ abdiascat: 多高了,高點入場買得好開心 61.223.200.220 04/22 14:10
推 freedom77: 六塊叫我223.141.147.180 04/22 14:11
噓 soapmactony: 你先去查一下下市標準 27.51.50.76 04/22 14:12
推 memories66: 6.5塊開始買 1.162.166.95 04/22 14:13
推 kbpoop: 跌到4000點才會下市 42.72.68.176 04/22 14:17
→ andytank: 00882都沒下市 怕啥223.139.110.117 04/22 14:20
→ UrFather: 問94抄底☺223.141.211.229 04/22 14:26
推 o82319: 看來可以找時機入場 不過畢業文有點少 42.77.125.62 04/22 14:28
→ andy810719: 大媽:YA來YA便宜 42.74.177.147 04/22 14:29
推 yoseii: ETF是緊貼指數不是超越大盤丫...所以大盤 27.53.121.126 04/22 14:31
→ yoseii: 不好當然會跌,他又不是個股 27.53.121.126 04/22 14:31
→ yks125: 都說了人多的地方不要去 111.82.112.127 04/22 14:33
→ q09701023: 回8千點有機會 101.9.134.142 04/22 14:39
→ GodBoneQ: 工三小 39.15.72.110 04/22 14:39
推 loster: 越跌殖利率越高啊 不買嗎 39.10.16.46 04/22 14:43
推 hylio7754: 8塊收 49.217.127.197 04/22 14:44
推 sion1993: 滿地黃金 你不撿? 118.232.18.10 04/22 14:51
→ easonli000: 回測績效不等於未來表現 39.14.64.114 04/22 14:51
→ jiong7531: 腰斬我直接把房子抵押歐印 49.215.20.167 04/22 14:54
噓 angel0328: 這種問題活該當韭菜 建議定存吧 61.70.104.49 04/22 14:59
噓 Phamalpha: 雖然沒買 但看你這種不懂裝懂的更可憐 123.192.220.64 04/22 15:05
→ Phamalpha: 你以為載個看盤軟體就很懂很潮一樣 123.192.220.64 04/22 15:06
→ Phamalpha: 笑死 你比這些買940更悲催 123.192.220.64 04/22 15:06
噓 sexybox: 買儲蓄險跟定存的87在笑940 36.229.247.231 04/22 15:09
噓 k798976869: 跌到下市 123.110.50.249 04/22 15:13
推 macair: 跌破2元才會警示,大旱 111.71.51.71 04/22 15:18
噓 TomChu: 下次三小== 101.10.4.10 04/22 15:19
→ q22w: 5塊收 42.79.223.53 04/22 15:27
推 leo32145: 套著配也舒服 36.230.5.66 04/22 15:38
→ jesiuty: 幾千億的散戶冥燈不是理所當然的嗎?這不 218.164.71.161 04/22 15:45
→ jesiuty: 是股市最基本的 底下一堆菜雞還說要低接 218.164.71.161 04/22 15:45
→ jesiuty: 吻的啦 218.164.71.161 04/22 15:45
→ s51007john: 才多久... 112.78.69.187 04/22 15:50
推 pp810207: 如果這張下市那大家賠1700億,也才總股 223.140.72.26 04/22 16:08
→ pp810207: 市的0.3% 223.140.72.26 04/22 16:08
噓 Uncontinue: 這種文沒被噓爆喔?股板現在只適合這 111.83.154.174 04/22 16:09
→ Uncontinue: 種文嗎? 111.83.154.174 04/22 16:09
→ Uncontinue: 喔抱歉是八卦版 那確實是蠻適合的 111.83.154.174 04/22 16:09
推 skyblack2000: 嘻嘻急了 101.10.44.105 04/22 16:14
噓 sieda: 可憐114.137.246.184 04/22 16:21
推 mike42: 台灣價值缺少 111.71.215.63 04/22 16:27
推 nalthax: 等兩塊再說吧118.231.176.147 04/22 16:36
推 vulu04u04: 不可能下市~因為跌到2元前~黑手會出來 123.192.167.40 04/22 16:41
→ scent: 7塊開始分批買 ,5塊壓身家全拼了 114.36.97.217 04/22 17:19
推 maverik: 發這種文真的不知道想什麼www 49.215.25.217 04/22 17:42
→ caumu: 不是40%的可是不買的喔 1.34.91.68 04/22 18:26
噓 muxmux: 八掛才有的智障文223.136.249.211 04/22 19:04
推 as518182011: 跌10%叫沒多少 笑死223.138.112.240 04/22 19:12
推 vozisland: 對 今年一定島 1.163.111.227 04/22 19:35
推 CLRIS: 才跌7% 哀成這樣 根本不適合玩股票118.168.130.245 04/22 20:01
→ a82380: 下市叫我 101.9.129.218 04/22 20:30
推 koalagogo: 這裡是八卦版 推文自救會的認真什麼 122.218.94.198 04/22 22:33
噓 sungtau: 才跌不到10%就在擔心下市?2萬點進場跌20 1.200.76.221 04/22 22:57
→ sungtau: -30%也都蠻正常的吧 1.200.76.221 04/22 22:57
推 wsxe2007: 看到好多人崩潰,我好開心 112.78.86.134 04/23 03:28
推 mdkn35: 元油正二: 223.138.36.251 04/23 07:48
→ horoyoi: 危機入市 不變的準則 111.250.51.233 04/23 07:59
推 as8624: 還好我只買00919 36.50.238.14 04/23 11:28
→ h2000137: 人多的地方不要去 27.51.58.66 04/24 06:14