🔥 PTT.BEST 熱門專區 💬 八卦 Gossiping 😊 希洽 C_Chat 💰 股票 Stock 🏠 房屋 home-sale 🏀 美國職籃 NBA ⚾ 棒球 Baseball 👛 省錢 Lifeismoney 🚗 汽車 car 😡 政黑 HatePolitics 💻 電蝦 PC_Shopping 🥰 韓星 KoreaStar ✨ 英雄聯盟 LoL 🍿 電影 movie 🪖 軍事 Military 📡 通訊 MobileComm 🏀 台籃 basketballTW 🍼 寶媽 BabyMother 🇯🇵 日旅 Japan_Travel 🏭 科技 Tech_Job 👧 女孩 WomenTalk 👻 媽佛 marvel 💳 卡版 creditcard 👉 NS NSwitch 👉 PS5 PlayStation 👉 大氣 TY_Research 👉 婚姻 marriage 👉 台南 Tainan 👉 台中 TaichungBun 👉 Steam Steam 👉 高雄 Kaohsiung 👉 羽球 Badminton 👉 超商 CVS 👉 米哈遊 miHoYo 👉 iOS 👉 兄弟 Elephants 👉 日劇 Japandrama 👉 玄幻 CFantasy 👉 ES e-shopping 👉 WOW 👉 遊戲交易 Gamesale 👉 4X BaseballXXXX 👉 Lakers 👉 韓劇 KoreaDrama 👉 汽車買賣 CarShop 👉 機車 biker 👉 新竹 Hsinchu 👉 美保 BeautySalon 👉 串流 OTT 👉 歐美影集 EAseries 👉 手機交易 mobilesales 👉 健身 MuscleBeach 👉 MacShop 👉 Lions 👉 FGO FATE_GO 👉 中劇 China-Drama 👉 數位貨幣 DigiCurrency 👉 暗黑 DIABLO 👉 實習教師 studyteacher 👉 航空 Aviation 👉 藝文票券轉售 Drama-Ticket 👉 韓綜 KR_Entertain 👉 美妝 MakeUp 👉 速食 fastfood 👉 手錶 watch 👉 體適能 FITNESS 👉 攝影 DSLR 👉 Headphone 👉 嘻哈 Hip-Hop 👉 轉珠 PuzzleDragon 👉 美食 Food 👉 蔚藍 BlueArchive 👉 數位相機交易 DC_SALE 👉 筆電蝦 nb-shopping 👉 軟工 Soft_Job 👉 汪踢 Wanted 👉 台綜 TW_Entertain 👉 坂道閒聊 SakaTalk 👉 貓咪 cat 👉 日GO BabyProducts 👉 TypeMoon 👉 MLB 👉 職場 Salary 👉 臺劇 TaiwanDrama 👉 海賊王 ONE_PIECE 👉 PMGO PokemonGO 👉 國營 Gov_owned 👉 碧航 AzurLane 👉 家電 E-appliance 👉 布蘭德 Brand 👉 DMMG DMM_GAMES 👉 贈送 give 👉 神魔 ToS 👉 銀行服務板 Bank_Service 👉 原創 YuanChuang 👉 期權 Option 👉 重機 SuperBike
※ 引述《Doica2445 (千千千)》之銘言: : 是這樣啦 : 今天凱道那麼多人 : 雖然大家都出來了 : 但更多的是台灣年齡比例最高的老人 : 是不是明天16:00要準備買鍋貼 : 有卦否? https://i.imgur.com/HODrH3F.png
昨天是不是就講了,今天一定改口人數不重要 早就知道,有看過台中場子怎麼爆的,就知道人根本不可能比DPP少 至於為什麼要一直更新人數,這其實是因為台灣選民的習性 我也不知道為什麼,但長期下來觀察 台灣選民特別某些長輩,很熱衷順風補刀,但是逆風他們寧可不投票 我在想是不是因為面子薄的關係, 投給輸的人,感覺輸了又要落人口舌很沒面子,所以不會贏的寧可政治冷感 「我沒在關心」 「投誰都一樣」 但很有機會贏的,他們就會很熱衷補刀 什麼我這次要出來投票了,這次不缺席了 所以,因為這種選民型態,陸戰終究是不可避免的一部分 真的就是要集結出來塞爆凱道和景福門弄出個大十字,才能夠弄出那個能贏的畫面 用人數顯示柯有機會贏,現在上車還來得及, 想要政黨輪替的,投柯是最有機會的。 今天下班就直接回老家鞏固兩老,免得東森看多了又胡思亂想 然後再提醒兄弟姊妹記得去投 影響身邊的人,剩下就是等著看結果 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.228.112.156 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1705066704.A.5E6.html
Roystu: 穩了 220.136.205.24 01/12 21:39
asws0808: 賴好穩 明天不投賴了 躺著贏 36.229.141.50 01/12 21:39
AshengXD: 對 我投柯 49.216.21.62 01/12 21:39
flosser: https://i.imgur.com/3w4rg1O.jpg 36.228.222.214 01/12 21:39
ohiu: 票投柯文哲 36.236.107.81 01/12 21:39
mahament: 我怎麼覺得哭粉整天吹哨 讓人更賭爛 1.161.175.25 01/12 21:39
linball: 投柯!118.232.124.210 01/12 21:40
blackair: 頗有道理 49.217.135.132 01/12 21:40
kobe30418: 票投柯文哲 61.61.92.249 01/12 21:40
i19890813: 票投出去才是最重要的 1.161.159.117 01/12 21:40
SALVATIONME: 堅定選票,臺灣的選擇 125.230.82.111 01/12 21:41
Miyanishi25: 111111111111111111111111111111111123.192.188.117 01/12 21:41
ziggs8308: 回家盯著鞏固家人的思想 可以 這很習 42.73.238.20 01/12 21:41
nitu2009: https://i.imgur.com/Pm9LHLW.jpg112.104.107.209 01/12 21:41
viviecat: 投炒地P?XD 42.78.163.201 01/12 21:41
ice2240580: 奇怪的選民造就奇怪的選舉模式 這就是 1.173.208.12 01/12 21:42
ice2240580: 所謂文化了== 1.173.208.12 01/12 21:42
jamescle23: 浪子欸 223.136.13.185 01/12 21:42
arnbition: 完全同意你 我爸就是那樣 111.248.16.237 01/12 21:42
myanigi: 希望隨著世代輪替 這種投票意向能淡出 125.230.68.94 01/12 21:43
loveponpon: 111111 101.9.199.163 01/12 21:43
flavorBZ: 靠背,人怎麼這麼多,要造反是不是 27.240.176.56 01/12 21:44
irenes: 如果柯換副手我可能會考慮出門投票,但是223.141.172.237 01/12 21:45
spencer3526: 推 42.73.46.119 01/12 21:45
LunaRin: 造勢就是這樣啊,要讓人家覺得你能贏,很 42.76.55.19 01/12 21:45
irenes: 我沒辦法投吳欣盈。難道政治是有錢人的小223.141.172.237 01/12 21:45
LunaRin: 多人投票是感覺流 42.76.55.19 01/12 21:45
irenes: 遊戲嗎?223.141.172.237 01/12 21:45
Tsucomi69: 塔綠班氣氣氣 223.139.195.61 01/12 21:45
alexKinG: 推118.171.169.123 01/12 21:45
panmomo: 賴躺著贏 114.43.165.100 01/12 21:45
LunaRin: 笑死人,你以為綠沒錢? 42.76.55.19 01/12 21:46
gm3252: 11111111 114.137.4.34 01/12 21:46
kanokazurin: 台灣的中立選民很討厭浪費票 所以一 223.137.11.202 01/12 21:46
kanokazurin: 旦氣勢有出來一些觀望的就會出來投 223.137.11.202 01/12 21:46
ARTORIA: 就西瓜票啊 5%~10%的人有這種特質 111.242.227.23 01/12 21:46
Hero: 1定要贏!http://i.imgur.com/Fj6deTz.jpg 42.73.32.45 01/12 21:47
cool10528: 玩政治的哪個不是有錢人?蔡英文你都投 114.137.3.98 01/12 21:47
burger13784: 人真的超級多 180.177.9.235 01/12 21:47
cool10528: 了講啥屁話 114.137.3.98 01/12 21:47
beartsubaki: 今天3個黨都在選前之夜 一定是有它的 123.194.132.71 01/12 21:47
moy5566: 賴清德加油幹爆白粉 49.184.234.21 01/12 21:48
cmcmcmcm2: XDDD 推111.242.236.200 01/12 21:48
mkcg5825: 龍虎王欸223.138.137.246 01/12 21:48
beartsubaki: 效益才花這個錢啊 123.194.132.71 01/12 21:48
khc90331012: 好的,棄柯保賴,絕對不投柯文哲。 180.217.72.234 01/12 21:48
LJL452: 我喜歡的球類運動是贏球 61.228.137.127 01/12 21:49
john0909: 我媽也是常常看電視黑白講 我都叫她別122.118.194.227 01/12 21:50
john0909: 看了 投票記得投就對了122.118.194.227 01/12 21:50
borissun: 沒錯,台灣人愛面子 61.223.213.144 01/12 21:50
Tsucomi69: 草包侯失智康投不下去 223.139.195.61 01/12 21:50
edison901: 副總統就是虛位,你看老賴4年幹了啥? 101.10.47.64 01/12 21:50
pipipa: 就算輸也要輸得漂亮 不論輸贏11111 223.137.228.22 01/12 21:51
herboy: 藍白合的時候就躲起來 42.73.12.87 01/12 21:51
sharkimage: 推 柯加油啊 111.243.154.64 01/12 21:51
jokc7839: 其實中立的很多 他們可能覺得沒什麼影 1.170.115.128 01/12 21:51
jokc7839: 響就不去投了 ee 這八年應該有激怒中間 1.170.115.128 01/12 21:51
jokc7839: 的出來投 就是表明不爽你疫苗時做的爛 1.170.115.128 01/12 21:51
jokc7839: 事 1.170.115.128 01/12 21:51
s8800892000: 笑死 藍綠就不是有錢人114.136.131.231 01/12 21:52
moonlightz: 賴穩了! 1.170.69.58 01/12 21:53
tso2196224: 推 223.26.103.60 01/12 21:53
hiraoni: 不許龍虎王這麼說 賴一樣鐵40%啦 穩 39.14.8.139 01/12 21:53
mHRUed: 分析的很有道理 台灣太多風向仔203.121.246.125 01/12 21:54
rick6304: 沒錯 都不敢講自己投誰 都說誰上都一樣 218.173.88.124 01/12 21:54
rick6304: 70幾趴投票率欸 中立的少之又少 218.173.88.124 01/12 21:55
yarnt: 西瓜派一堆人 42.72.164.54 01/12 21:57
kgtmac1:118.232.112.132 01/12 21:57
soarman: 這是我聽過最爛的理由101.137.193.158 01/12 21:58
mimicwpe: 推 114.43.151.230 01/12 22:00
seek60: 義無反顧拼一次 111.83.25.86 01/12 22:00
shihfva: 只有1/13票投下去,才會有機會翻轉 42.79.152.49 01/12 22:00
g0t24568: 賴太穩了 114.37.117.99 01/12 22:00
letyouselfgo: 打爆DPP!! 203.77.60.147 01/12 22:02
lawstone: 會抹紅別人的都投不下去 101.137.147.93 01/12 22:02
error405: 我爸才說投誰都輸不投了 114.24.207.46 01/12 22:03
ff13579: 沒錯 114.136.104.54 01/12 22:08
zakijudelo: 確實,大家已經勇於表達支持,因為會 101.10.5.67 01/12 22:11
zakijudelo: 贏 101.10.5.67 01/12 22:11
JESSE77922: 塔綠班綠腦下去了啦 111.71.118.203 01/12 22:15
bill03027: 真的很多是想投有勝算的 42.73.27.200 01/12 22:17
cicilady: 義無反顧 樓下接 116.89.143.200 01/12 22:18
mokke: 昨天一群人拿人數唱秋 現在紛紛改口人數不 27.247.131.154 01/12 22:21
mokke: 重要 27.247.131.154 01/12 22:21
Dannisty: 唯一支持阿北 1.164.27.206 01/12 22:21
qppqqp: 一定贏 111.82.54.175 01/12 22:22
op15678900: 輸又怎樣 我就是投我支持的人223.138.193.134 01/12 22:27
nature1021: 我爸媽也是看到造勢才決定投柯 42.72.95.226 01/12 22:29
duringtime: 好 修凱爾大十字勳章 讚讚讚 111.82.193.149 01/12 22:29
Mograine: 明天送賴回美國一家團聚 111.71.57.136 01/12 22:43
Victory2: 真的 也有觀察到這種現象 61.228.76.177 01/12 22:48
yanjune: https://i.imgur.com/wuLQBfg.jpg 219.91.6.34 01/12 22:52
GimO: 寶結 黃暐瀚為了賺錢很合理啦 39.9.163.66 01/12 23:22
pttjoe: 輸又怎樣 我就是投我支持的人 +1 220.136.17.138 01/12 23:38
OSullivan: 郭董沒出來很難啦 但肯定侯老三 1.164.225.148 01/12 23:40
LaserGunSpee: 說吴投不下去的那個 她根本菜市場氣 60.250.206.5 01/12 23:42
LaserGunSpee: 質好嗎 60.250.206.5 01/12 23:42
BREAKFAST204: 穩了 218.161.27.203 01/12 23:55
ridodo: https://i.imgur.com/nToNpdx.jpg 180.176.220.2 01/13 00:05
genaro: 推 219.71.35.114 01/13 01:35
marke18: QQ111.251.103.149 01/13 01:43
funeasy: 。 49.216.160.109 01/13 04:05
MrJB: 低能選民造就選舉模式 這就是呆丸的“文化 123.195.1.182 01/13 08:46

💬 八卦 Gossiping 版:熱門文章

💬 八卦 Gossiping 版:更多文章